Kalustokuvasto
VR Transpointilla on erilaista kalustoa; maantiekalustoa sekä rautatiekalustoa. Kalustokuvauksessa esitetään eri kalustotyyppien mitat, kantavuudet ja tekniset yksityiskohdat.
Palaa listaukseen
Säiliövaunu - Vgobo

Kuvaus
Mittatiedot
Vaunun käyttötarkoitus | Tyyppi | Akseliluku | Ulkopituus mm | Sisähalkaisija mm | Tilavuus m3 | Kantavuus t | Taara t | Pituus mm | Akselipaino t |
Ammoniakki** | 15-1440 | 4 | 10680 | 2600 | 54 | 30,7 | 33,5 | 12020 | 16,1 |
Ammoniakki** | 15-1619 | 4 | 11358 | 3200 | 87 | 49,5 | 40 | 12020 | 22,4 |
Bensiini ja öljytuotteet | 15-863 | 4 | 10300 | 2800 | 61,2 | 60 | 23,1 | 12020 | 20,8 |
Bensiini ja öljytuotteet | 15-864 | 4 | 10300 | 2800 | 61,2 | 60 | 23,9 | 12490 | 21 |
Bensiini ja öljytuotteet | 15-869 | 4 | 12950 | 3000 | 88,6 | 62 | 25,3 | 13570 | 22 |
Bensiini ja öljytuotteet | 15-871 | 8 | 20226 | 3000 | 140 | 120 | 48,8 | 21120 | 21,1 |
Bensiini ja öljytuotteet | 15-1422 | 4 | 10770 | 3000 | 73,1 | 60 | 23,4 | 12490 | 20,4 |
Bensiini ja öljytuotteet | 15-1500 | 8 | 20650 | 3200 | 161 | 125 | 51 | 21250 | 22 |
Bentseeni | 15-1527 | 4 | 11060 | 3000 | 72,76 | 62,3 | 26,4 | 12020 | 22,2 |
Etikkahappo | 15-1608 | 4 | 10850 | 3000 | 73,1 | 68,5 | 24,5 | 12020 | 23,25* |
Fenoli | 15-898 | 4 | 10520 | 2800 | 62,4 | 62 | 23,2 | 12020 | 21,3 |
Fosforihappo | 15-1578 | 8 | 16100 | 2300 | 63,1 | 120 | 53 | 19510 | 21,63 |
Happi, typpi, argon** | 8651314 | 4 | 10417 | 2800 | 33,35 | 36 | 35,3 | 12570 | 17,8 |
Jähmeät öljytuotteet | 15-897 | 4 | 10520 | 2800 | 62,2 | 61 | 23,3 | 12020 | 20,8 |
Jähmeät öljytuotteet | 15-1566 | 4 | 10770 | 3000 | 73,1 | 67 | 24,47 | 12020 | 22,9* |
Kalsiumsooda | 15-884 | 4 | 14690 | 3000 | 101,6 | 54 | 31,3 | 15720 | 21,3 |
Kloori | 15-1409 | 4 | 10456 | 2200 | 38 | 47,6 | 29,8 | 12020 | 19,3 |
Kloori | 15-1556 | 4 | 10616 | 2400 | 46 | 57,5 | 28,1 | 12020 | 21,4 |
Laimea typpihappo | 15-1487 | 4 | 10140 | 2600 | 51,9 | 66,5 | 21,5 | 12020 | 22 |
Metanoli | 15-1572 | 4 | 10770 | 3000 | 73,2 | 57 | 23,5 | 12020 | 20,1 |
Polyvinyylikloridi | 15-860 | 4 | 14620 | 3000 | 86,4 | 52 | 30,4 | 16120 | 20,6 |
Propaani | 15-1407 | 4 | 10648 | 2600 | 54 | 22,9 | 35,7 | 12020 | 14,7 |
Propaani | 15-1569 | 4 | 11258 | 3000 | 75,5 | 44,9 | 36,5 | 12020 | 20,4 |
Puhdistettu rikkihappo | 15-1548 | 4 | 10410 | 2200 | 38,5 | 67 | 20,3 | 12020 | 21,8 |
Rikki | 15-1482 | 4 | 11030 | 2200 | 38,5 | 67 | 25,8 | 12020 | 23,2* |
Rikkihappo | 15-1401 | 4 | 10484 | 2000 | 32,7 | 60 | 20,9 | 12020 | 20,2 |
Sementti | 15-1405 | 4 | 10550 | 2800 | 62,35 | 61 | 24,3 | 12020 | 21,3 |
Sementti | 15-853 | 4 | 10300 | 2800 | 61,17 | 58 | 25,3 | 12020 | 20,8 |
Suolahappo | 15-1554 | 4 | 10610 | 2600 | 54,1 | 62 | 21,7 | 12020 | 20,9 |
Viinimateriaalit | 15-1593 | 4 | 11090 | 2800 | 63,7 | 66,7 | 25,5 | 12020 | 23,05* |
* Yhdysliikennesopimuksen mukaan suurin sallittu akselipaino on 22,5 t
** vaunujen saantimahdollisuus varmistettava ennen kuljetusten toteuttamista